Inicio › Parámetros vigentes
Parámetros laborales y tributarios del Perú 2026
Todos los valores vigentes en un solo lugar, cada uno con la norma que lo fija y su fecha de vigencia. Actualizado el .
Valores base
| Parámetro | Valor | Norma y vigencia |
|---|---|---|
| UIT 2026Unidad Impositiva Tributaria | S/ 5,500.00 | DS 301-2025-EF, publicado el 17/12/2025. Rige del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. |
| Remuneración Mínima VitalSueldo mínimo | S/ 1,130.00 | DS 006-2024-TR, vigente desde el 01/01/2025. |
| Asignación familiarHijos menores de 18, o hasta 24 si cursan estudios superiores | S/ 113.00 | 10% de la RMV. Ley 25129. |
| Deducción de renta de quinta | S/ 38,500.00 | 7 UIT. Art. 46 de la Ley del Impuesto a la Renta. |
Histórico de la UIT
| Año | UIT | Variación | 7 UIT (renta libre) |
|---|---|---|---|
| 2026Vigente | S/ 5,500.00 | +2.8% | S/ 38,500.00 |
| 2025 | S/ 5,350.00 | +3.9% | S/ 37,450.00 |
| 2024 | S/ 5,150.00 | +4.0% | S/ 36,050.00 |
| 2023 | S/ 4,950.00 | +7.6% | S/ 34,650.00 |
| 2022 | S/ 4,600.00 | — | S/ 32,200.00 |
Impuesto a la Renta de quinta categoría
| Tramo de renta neta anual | En soles | Tasa |
|---|---|---|
| De 0 a 5 UIT | Hasta S/ 27,500.00 | 8% |
| De 5 a 20 UIT | Hasta S/ 110,000.00 | 14% |
| De 20 a 35 UIT | Hasta S/ 192,500.00 | 17% |
| De 35 a 45 UIT | Hasta S/ 247,500.00 | 20% |
| Más de 45 UIT | Más de S/ 247,500.00 | 30% |
La escala es acumulativa: cada tasa se aplica solo sobre la porción de renta que cae dentro de su tramo, no sobre el total. Calcula tu retención mensual.
Sistema privado de pensiones
| AFP | Flujo | Saldo anual |
|---|---|---|
| AFP Hábitat | 1.47% | 1.25% |
| AFP Integra | 1.55% | 0.78% |
| AFP Prima | 1.60% | 1.25% |
| AFP Profuturo | 1.69% | 0.68% |
| Aporte obligatorio al fondo | 10% | |
| Prima de seguroRebajada por la Ley 32123 | 1.37% | |
| Remuneración máxima asegurableTrimestre jul-set 2026 | S/ 12,672.65 | |
Cambian cada trimestre. Las comisiones, la prima y la remuneración máxima asegurable las actualiza la SBS. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Aportes y seguros
| ONPSistema Nacional de Pensiones | 13% |
| EsSaludAporte del empleador, mínimo sobre la RMV | 9% |
| EsSalud con EPS | 6.75% |
| SENATISolo industria manufacturera | 0.75% |
| SCTRActividades de riesgo, referencial | 1.3% |
| Pensión mínima ONPCon 20 años de aportes | S/ 600.00 |
| Pensión máxima ONPDS 330-2025-EF, desde enero 2026 | S/ 1,000.00 |
| Subsidio de lactanciaPor cada recién nacido vivo | S/ 820.00 |
Impuestos y trabajadores independientes
| Parámetro | Valor | Detalle |
|---|---|---|
| IGV | 18% | 16% de IGV más 2% de Impuesto de Promoción Municipal. |
| Retención de renta de 4ta | 8% | Solo en recibos por honorarios mayores a S/ 1,500.00. |
| Deducción de 4ta categoría | 20% | Con tope de 24 UIT = S/ 132,000.00. No aplica a directores ni síndicos. |
| Límite para suspender retenciones | S/ 48,125.00 | 8.75 UIT de ingresos anuales proyectados. Para directores: S/ 38,500.00 (7 UIT). |
| ITF | 0.005% | Impuesto a las Transacciones Financieras. |
Beneficios sociales
| GratificacionesJulio y diciembre | 2 remuneraciones al año |
| Bonificación extraordinariaLey 30334 | 9% de la gratificación |
| CTSDepósitos de mayo y noviembre | ≈ 1 remuneración al año |
| CTS intangibleNo disponible para retiro | 4 remuneraciones brutas |
| VacacionesRégimen general | 30 días calendario al año |
| Indemnización por despido arbitrario | 1.5 remuneraciones por año |
| Tope de la indemnización | 12 remuneraciones |
| Tope de utilidades por trabajador | 18 remuneraciones |
| Retención máxima por alimentos | 60% de los ingresos |
| Horas extrasRecargo sobre el valor hora | 25% las 2 primeras del día, 35% desde la tercera |
Cómo usar y citar estos datos
Esta página reúne los parámetros que alimentan las 21 calculadoras del sitio. Todos están centralizados en un único archivo de configuración, así que los valores que ves aquí son exactamente los que usan las herramientas: no hay posibilidad de que una calculadora quede desactualizada respecto a esta tabla.
Qué cambia y cuándo
- La UIT se fija cada año por Decreto Supremo del MEF, publicado en diciembre.
- Las comisiones de las AFP, la prima de seguro y la remuneración máxima asegurable las actualiza la SBS cada trimestre. Son los datos que más rotan.
- La RMV se modifica por Decreto Supremo, sin periodicidad fija.
- Los feriados se agregan o modifican por ley. Consulta el calendario completo.
Si citas estos valores
Indica la fecha de consulta y contrasta con la fuente oficial. Los enlaces útiles son el MEF para la UIT, la SBS para las AFP, SUNAT para lo tributario y SUNAFIL para lo laboral.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es la UIT en 2026?
La UIT 2026 es de S/ 5,500.00, aprobada por el Decreto Supremo 301-2025-EF publicado el 17 de diciembre de 2025. Rige del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se usa para calcular impuestos, multas y deducciones.
¿Cuál es el sueldo mínimo en Perú?
La Remuneración Mínima Vital es de S/ 1,130.00 mensuales, fijada por el Decreto Supremo 006-2024-TR y vigente desde el 1 de enero de 2025. Aplica a trabajadores del régimen laboral privado con jornada completa.
¿Desde qué sueldo se paga renta de quinta categoría?
Cuando tu ingreso anual proyectado supera las 7 UIT, es decir S/ 38,500.00 en 2026. Considerando 12 sueldos más 2 gratificaciones, equivale aproximadamente a un sueldo mensual mayor a S/ 2,750.
¿Cuánto descuenta la AFP y cuánto la ONP?
La ONP descuenta el 13% de la remuneración. La AFP descuenta el 10% al fondo más la prima de seguro de 1.37% y la comisión de la administradora, que va de 1.47% a 1.69% según la AFP.
¿Cada cuánto se actualizan estos parámetros?
Depende del parámetro. La UIT cambia una vez al año por Decreto Supremo. Las comisiones de las AFP, la prima de seguro y la remuneración máxima asegurable las revisa la SBS cada trimestre. La RMV y los feriados cambian por norma, sin periodicidad fija.